Gladiators

Competi in un Testa a testa di giochi High Stakes ai nostri tavoli dedicati all'Arena dei Gladiatori. Vinci i premi più grandi e il prestigioso titolo di Campione dell'Arena!
Più grandi le battaglie – Maggiori i premi
| Weekly Gladiators Arena Prizes | ||||
| Classifica | Titolo | Premi | ||
| 1 | Grande Campione | $250 | ||
| 2 | Master Gladiator | $150 | ||
| 3 | Elite Gladiator | $100 | ||
| 4 | Top Gladiator | $75 | ||
| 5 | Gladiatore | $50 | ||
| 6-10 | Top Combattente | $3,000 (G) posto GRATUITO | ||
| 11-20 | Combattente | $1,500 (G) posto GRATUITO | ||
Gladiators Arena – Accumulo Punti
| TavoliBuy inPunti del VincitorePunti del Perdente | |||||
| Gladiators Arena | $500 | 2 | 1.5 | ||
| Gladiators Arena | $400 | 1.75 | 1.25 | ||
| Gladiators Arena | $300 | 1.5 | 1 | ||
| Gladiators Arena | $200 | 1.25 | 0.75 | ||
| Gladiators Arena | $100 | 1 | 0.5 | ||
Clicca qui per vedere la lista di tavoli che partecipano a questa promozione.
| Tavoli Gladiators Arena (Tornei Rapidi) | |||||
| Nome Arena | Buy-in | Giocatori | Gioco | ||
| Gladiators Arena | $500 | 2 | Scala 40, Scala 51 | ||
| Gladiators Arena | $400 | 2 | Scala 40, Scala 51 | ||
| Gladiators Arena | $300 | 2 | Scala 40, Scala 51, Gin Ramino | ||
| Gladiators Arena | $200 | 2 | Scala 40, Scala 51, Gin Ramino | ||
| Gladiators Arena | $100 | 2 | Scala 40, Scala 51, Gin Ramino | ||
Elenco completo dei Tavoli delle Promozioni:
| GiocoBuy-inGiocatoriEliminazioneNome | ||||||
| Scala 51 | $100 | 2 | -225 | Gladiators Arena | ||
| Scala 40 | $100 | 2 | -175 | Gladiators Arena | ||
| Gin Ramino | $100 | 2 | -175 | Gladiators Arena | ||
| Oklahoma | $100 | 2 | -175 | Gladiators Arena | ||
| Scala 51 | $200 | 2 | -225 | Gladiators Arena | ||
| Scala 40 | $200 | 2 | -180 | Gladiators Arena | ||
| Gin Ramino | $200 | 2 | -175 | Gladiators Arena | ||
| Oklahoma | $200 | 2 | -175 | Gladiators Arena | ||
| Scala 51 | $300 | 2 | -225 | Gladiators Arena | ||
| Scala 40 | $300 | 2 | -180 | Gladiators Arena | ||
| Gin Ramino | $300 | 2 | -175 | Gladiators Arena | ||
| Oklahoma | $300 | 2 | -175 | Gladiators Arena | ||
| Scala 51 | $400 | 2 | -225 | Gladiators Arena | ||
| Scala 40 | $400 | 2 | -180 | Gladiators Arena | ||
| Scala 51 | $500 | 2 | -225 | Gladiators Arena | ||
| Scala 40 | $500 | 2 | -180 | Gladiators Arena | ||
| Premi settimanali alla Gladiators Arena | ||||
| Settimana 1 | Inizio 00:00 GMT | Termine 23:59 GMT | ||
| Settimana 2 | Inizio 00:00 GMT | Termine 23:59 GMT | ||
| Settimana 3 | Inizio 00:00 GMT | Termine 23:59 GMT | ||
| Settimana 4 | Inizio 00:00 GMT | Termine 23:59 GMT | ||
| Settimana 5 | Inizio 00:00 GMT | Termine 23:59 GMT | ||
- I concorsi Gladiators Arena sono aperti solo ai giocatori depositanti.
- I concorsi Gladiators Arena si svolgeranno durante il periodo di cui sopra. I tavoli potrebbero essere aperti alcune ore prima \ dopo l'orario l'evento.
- In ciascun evento il "1° posto" si riferisce all'intera partita – non a un singolo round.
- Il numero di premi che ciascun giocatore può ricevere non è limitato, pertanto i giocatori sono invitati a giocare e vincere il più possibile.
- I nomi dei vincitori e la distribuzione dei premi saranno pubblicati sulla pagina dei vincitori entro 24 ore dalla fine della sfida settimanale.
- I premi saranno assegnati automaticamente alla fine della sfida. In caso di parità in una sfida con premi in denaro, i giocatori classificati pari si divideranno l'importo del premio. In caso di parità in sfide che assegnano voucher, il sistema assegnerà a tutti i giocatori classificati tra 7-15, e 16-20 i relativi vouchers, tuttavia, sarà rispettata la regola di assegnazione fino a un totale di 30 premi.
- Nell'interesse di preservare un'imparzialità di gioco richiediamo ai vincitori di giocare almeno 20 partite di ogni tipo prima di richiedere qualunque prelievo.
- Qualunque giocatore venga trovato usando molteplici conti per partecipare a questi tornei o mettendo in pratica attività fraudolenti, i conti di tali giocatori verranno immediatamente chiusi e le loro vincite annullate.
- I Termini di Uso di www.RaminoRoyal.it e del software di RaminoRoyal sono applicati a tale promozione.
- Nel caso di un pareggio tra uno o più giocatori, il numero totale di vittorie di ogni giocatore sarà utilizzato per determinare la loro classifica. Ad esempio, i giocatori A e B hanno entrambi 30 punti nella leaderboard. Il giocatore A ha conseguito 10 vittorie e 10 sconfitte, mentre il giocatore B 5 vittorie e 20 sconfitte. In tal caso, il giocatore A sarà più alto in classifica del giocatore B.
- La direzione si riserva il diritto di modificare o annullare tale promozione in qualsiasi momento e senza preavviso. Inoltre, si riserva il diritto di utilizzare le informazioni dei tornei per propositi di pubblicazione e pubblicità.



















